Membre Devenir membre Connexion
English
MarathonRoller.com

Marathon Roller du Canada >>> 29 juin 2024

Résultats

Résultats 2008 - Festival RollerBlade Montreal

42km


pos competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 Olivier Jean 10 1:13:34.000 06:52.794 6 37.675
2 Mathieu Giroux 10 1:13:36.100 02.100 06:52.446 7 37.707
3 Benoit Letourneau 10 1:14:23.979 49.979 07:11.027 2 36.081
4 Adrian Loewen 10 1:14:40.746 01:06.746 07:10.606 2 36.117
5 Allain Legacy 10 1:14:55.574 01:21.574 07:13.252 2 35.896
6 Sarah Hopkins 10 1:14:55.872 01:21.872 07:12.348 2 35.971
7 Jonathan Royer 10 1:14:56.035 01:22.035 07:13.347 2 35.888
8 Morgane William 10 1:14:56.299 01:22.299 07:12.937 2 35.922
9 Dennis Humphrey 10 1:14:56.648 01:22.648 07:14.406 2 35.801
10 Michael Garvin 10 1:14:57.585 01:23.585 07:12.669 2 35.944
11 Youri Juteau 10 1:15:02.609 01:28.609 07:10.502 2 36.125
12 Patrick Normandeau 10 1:16:53.493 03:19.493 07:13.488 2 35.876
13 Stephane Tremblay 10 1:19:52.043 06:18.043 07:14.092 2 35.827
14 Jocelyn Brule 10 1:19:54.225 06:20.225 07:18.212 1 35.49
15 Morgane Echardour 10 1:19:54.332 06:20.332 07:20.529 1 35.303
16 Erwin Baertschi 10 1:19:54.563 06:20.563 07:23.019 1 35.105
17 Ed Leung 10 1:19:54.767 06:20.767 07:18.232 1 35.488
18 Lionel Gagne 10 1:20:11.731 06:37.731 07:29.230 1 34.619
19 Eric Drolet 10 1:20:57.329 07:23.329 07:21.330 1 35.239
20 Daniel Dutrisac 10 1:24:48.701 11:14.701 07:32.767 1 34.349
21 David Poliquin 10 1:24:48.940 11:14.940 07:18.426 1 35.472
22 Bailin Xie 10 1:24:49.145 11:15.145 07:31.007 1 34.483
23 Claude Chabut 10 1:24:55.061 11:21.061 07:23.400 1 35.074
24 Charles Blanchette 10 1:24:56.126 11:22.126 07:42.618 1 33.617
25 Daniel Thompson 10 1:26:30.712 12:56.712 07:32.699 1 34.354
26 Yanick Hellwig 10 1:26:32.605 12:58.605 07:32.270 1 34.387
27 Joel Stitt 10 1:26:52.984 13:18.984 07:44.934 1 33.45
28 Nicolas Martel 10 1:26:53.226 13:19.226 07:43.805 1 33.531
29 Raynald Gauvreau 10 1:26:53.272 13:19.272 07:45.122 1 33.436
30 Marc Lamothe 10 1:26:53.370 13:19.370 07:45.068 1 33.44
31 Louis Philippe Racette 10 1:26:53.706 13:19.706 07:43.195 1 33.575
32 Melanie Dumont 10 1:26:53.839 13:19.839 07:44.566 1 33.476
33 Simon Clement 10 1:27:09.959 13:35.959 07:18.520 1 35.465
34 Tom Black 10 1:27:15.235 13:41.235 08:11.089 1 31.668
35 Jean Sebastien Bilodeau 10 1:27:15.247 13:41.247 08:14.491 1 31.451
36 Hot Dog Xie 10 1:27:16.305 13:42.305 08:11.875 1 31.618
37 Ray Vermette 10 1:27:17.976 13:43.976 08:11.449 1 31.645
38 Candy Wong 10 1:27:18.065 13:44.065 08:11.314 1 31.654
39 Benji Yang 10 1:27:20.088 13:46.088 08:13.340 1 31.524
40 Lisa Meyer 10 1:27:55.828 14:21.828 08:12.327 1 31.589
41 Martin Ouellet 10 1:28:12.430 14:38.430 08:11.646 1 31.633
42 Tanya Martin 10 1:28:40.030 15:06.030 08:15.022 1 31.417
43 Dimitar Koleshev 10 1:28:52.602 15:18.602 08:13.169 1 31.535
44 Leonardo Frusteri 10 1:28:53.994 15:19.994 07:17.888 1 35.516
45 Charles Delisle 10 1:32:40.140 19:06.140 08:33.688 1 30.275
46 Pierre Thiboutot 10 1:32:45.864 19:11.864 08:32.311 1 30.357
47 Greg Brown 10 1:32:49.437 19:15.437 08:31.737 1 30.391
48 Myl�ne Martin 10 1:32:53.655 19:19.655 08:12.184 1 31.598
49 Lyne Boisvert 10 1:32:56.005 19:22.005 08:51.394 4 29.266
50 Manon Angers 10 1:32:56.040 19:22.040 08:50.945 4 29.291
51 Olivier Lesieur 10 1:32:56.064 19:22.064 08:52.427 4 29.21
52 Michel Picard 10 1:32:56.106 19:22.106 08:52.517 4 29.205
53 Andr� Bellemare 10 1:33:31.484 19:57.484 08:48.562 1 29.423
54 Yann Larrivee 10 1:36:10.083 22:36.083 08:48.910 1 29.404
55 Luc Rivet 10 1:36:17.135 22:43.135 09:02.431 2 28.671
56 Pierre Roy 10 1:36:25.153 22:51.153 08:36.524 1 30.109
57 Joanie Girouard 10 1:36:32.740 22:58.740 08:51.783 4 29.245
58 Frank LaRue 10 1:37:39.001 24:05.001 08:50.951 1 29.291
59 Pierre Pauw 10 1:40:55.123 27:21.123 09:50.868 4 26.321
60 Ghislain Pelletier 10 1:41:03.794 27:29.794 09:51.190 4 26.306
61 Tim Doherty 10 1:41:04.626 27:30.626 09:50.500 4 26.337
62 Rod Willmot 10 1:41:06.807 27:32.807 09:51.123 4 26.309
63 Randy Martin 10 1:41:37.983 28:03.983 09:50.869 1 26.321
64 Tom LeBeau 10 1:44:03.575 30:29.575 09:51.902 5 26.275
65 Raymond Savard 10 1:45:39.770 32:05.770 09:50.680 1 26.329
66 Pascal Roy 10 1:52:53.990 39:19.990 10:30.223 2 24.677
67 Jean Pierre Berube 10 1:53:52.422 40:18.422 10:55.007 3 23.743
68 Chantal Desjardins 10 1:54:03.225 40:29.225 10:55.184 3 23.737
69 Pierre Lamy 10 1:54:03.796 40:29.796 10:27.757 1 24.774
70 Anne Zilliox 10 2:01:35.500 48:01.500 11:04.396 1 23.408
71 Philippe Brule 10 2:03:06.082 49:32.082 11:45.939 3 22.03
72 Mario Brule 10 2:03:06.151 49:32.151 11:45.850 3 22.033
73 Fabio Pinzon 5 37:07.074 5 laps 07:12.708 2 35.941
74 St�phane Charron 5 38:18.556 5 laps 07:12.966 2 35.92
75 Pierreluc Loiselle 5 40:56.606 5 laps 07:44.447 1 33.485
76 Czarnecki 5 41:06.715 5 laps 07:42.973 1 33.592
77 Richard Belec 5 41:07.075 5 laps 07:22.250 1 35.166
78 Edith Bourgault 5 42:18.803 5 laps 07:44.980 1 33.447
79 Andrew Vallieres 5 43:05.782 5 laps 07:42.256 1 33.644
80 Jeremie Fontanaud 5 43:06.270 5 laps 08:14.493 1 31.45
81 Pier maxime Drouin 5 43:07.462 5 laps 08:12.974 1 31.547
82 Kerry Czarnecki 5 43:08.736 5 laps 07:43.057 1 33.585
83 Melanie Schultz 5 43:09.614 5 laps 08:11.308 1 31.654
84 Brigitte Beaudry 5 43:10.388 5 laps 08:16.824 1 31.303
85 Ted Macdonald 5 43:17.521 5 laps 08:12.178 1 31.598
86 Dominic Veillette 5 45:02.013 5 laps 08:32.299 5 30.357
87 Marie Eve Leblanc 5 45:02.788 5 laps 08:37.213 1 30.069
88 Francois Fournier 5 45:02.915 5 laps 08:33.254 1 30.301
89 Eric Lamothe 5 45:30.978 5 laps 08:50.659 1 29.307
90 Guy Levert 5 45:33.087 5 laps 08:56.091 4 29.01
91 Octavian Moga 5 45:57.283 5 laps 08:33.995 1 30.257
92 Guy Boivin 5 45:57.857 5 laps 08:34.408 1 30.233
93 Dileep Netrabile 5 45:59.812 5 laps 08:33.872 1 30.264
94 Cor Beattie 5 46:01.801 5 laps 08:46.778 1 29.523
95 Catherine Methot 5 46:02.298 5 laps 08:47.010 1 29.51
96 Melissa Black 5 46:02.794 5 laps 09:03.217 2 28.629
97 Corinne Wilson 5 46:03.011 5 laps 09:03.268 2 28.627
98 Benjamin Wang 5 46:03.127 5 laps 08:48.779 1 29.411
99 Kim Brennan 5 46:03.518 5 laps 09:03.263 2 28.627
100 Jean Petit 5 46:03.931 5 laps 09:01.682 2 28.711
101 Gilles Jayn 5 49:18.678 5 laps 08:15.336 1 31.397
102 Peter Wilson 5 49:22.003 5 laps 09:03.498 2 28.615
103 David Bertrand 5 49:56.636 5 laps 09:06.415 1 28.462
104 Gilles Bellavance 5 50:02.954 5 laps 09:45.401 5 26.566
105 Pascal Dubreil 5 50:03.338 5 laps 08:51.737 1 29.248
106 Annick Forgues 5 50:03.492 5 laps 09:11.911 1 28.178
107 Philippe Candelier 5 50:04.403 5 laps 09:11.954 1 28.176
108 M�lissa Vezina 5 50:04.612 5 laps 08:51.981 1 29.234
109 Bianka Provencher 5 50:05.105 5 laps 09:15.997 1 27.971
110 Claude Filioux 5 50:05.263 5 laps 09:46.741 5 26.506
111 Joanie Paquette 5 50:05.984 5 laps 09:46.518 5 26.516
112 Doris Julien 5 50:08.909 5 laps 09:13.519 1 28.097
113 Sylvain Wagner 5 50:11.825 5 laps 09:27.215 1 27.418
114 Annette Hollmann 5 53:27.447 5 laps 10:29.811 2 24.693
115 Claudia Thibodeau 5 53:27.522 5 laps 10:29.808 2 24.693
116 Heather De Garis 5 56:18.522 5 laps 11:00.641 1 23.541
117 Marie-h�l�ne Clement 5 56:19.555 5 laps 11:02.886 1 23.461
118 Francois-xavier Belec 5 1:00:11.289 5 laps 09:52.281 1 26.258
119 Alicia Weiss 5 1:00:18.205 5 laps 11:01.744 1 23.502
120 Claudette Filioux 5 1:00:21.075 5 laps 11:28.461 2 22.59
121 Stephane Mammoliti 5 1:03:13.455 5 laps 11:27.095 2 22.634
122 Michel Diotte 5 1:05:22.855 5 laps 12:53.312 1 20.111
123 Christine Stitt 5 1:05:23.998 5 laps 12:54.015 1 20.093
124 Wilby Mcknight 2 19:37.052 8 laps 09:13.658 1 28.09
125 Marie Michelle Dorais 2 22:06.579 8 laps 10:44.187 1 24.142
126 Fr�d�rike Blanchette 2 27:29.352 8 laps 12:55.929 1 20.043
127 Zoe Candelier 2 28:28.972 8 laps 13:40.285 1 18.959
128 Karelle Berger 2 28:29.227 8 laps 13:40.208 1 18.961
129 Pascale Rivet 2 33:22.230 8 laps 16:35.791 2 15.618
130 Margerie Berger 2 41:07.031 8 laps 19:08.838 2 13.537
131 Chantal Rivet 2 41:11.642 8 laps 18:51.607 2 13.743
132 Stéphan Belanger 2 1:45:48.950 8 laps 37:35.098 1 6.896
133 Tina Giroux 2 1:45:54.022 8 laps 37:42.660 1 6.873
134 catherine Constantin 2 1:45:55.397 8 laps 37:32.778 1 6.903
135 Marie Belanger 2 1:45:56.837 8 laps 37:33.031 1 6.903
dnf Leah Basciani 9 1:50:22.911 09:54.437 3 26.163
dnf Frédérick Giroux 9 1:55:35.633 10:57.023 1 23.67
dnf Isabelle Balency 8 2:00:31.562 14:38.350 8 17.706
dnf Gisele Mercier 7 2:04:11.956 14:28.410 1 17.909
dnf Yves Martin 3 23:19.162 07:23.299 1 35.082
dnf Michel Constantin 1 37:55.391 37:36.861 1 6.891
dnf Margo Belanger 1 37:56.999 37:42.416 1 6.874
dnf Stephan Poupart 1 50:59.580 50:05.818 1 5.174
pos competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 Patrick Normandeau 1 07:14.500 -04:09.399 07:13.558 1 35.871
2 Leonardo Frusteri 1 07:31.555 -03:52.344 07:31.392 1 34.453
3 Bailin Xie 1 07:35.504 -03:48.395 07:35.264 1 34.16
4 Sarah Hopkins 1 07:35.548 -03:48.351 07:34.951 1 34.184
5 Ray Vermette 1 08:13.869 -03:10.030 08:12.051 1 31.606
6 Ed Leung 1 08:17.978 -03:05.921 07:58.857 1 32.477
7 Jean Sebastien Bilodeau 1 08:35.395 -02:48.504 08:35.131 1 30.19
8 Dileep Netrabile 1 08:38.009 -02:45.890 08:36.997 1 30.081
9 Kerry Czarnecki 1 08:40.034 -02:43.865 08:39.173 1 29.955
10 Czarnecki 1 08:54.423 -02:29.476 08:53.989 1 29.124
11 Hot Dog Xie 1 08:45.887
12 Francois Fournier 1 08:58.678 -02:25.221 08:55.517 1 29.041
13 Greg Brown 1 09:06.595 -02:17.304 09:04.929 1 28.539
14 Lisa Meyer 1 09:08.558 -02:15.341 09:07.191 1 28.422
15 Dimitar Koleshev 1 09:19.390 -02:04.509 09:17.044 1 27.919
16 Bianka Provencher 1 09:26.909 -01:56.990 09:24.709 1 27.54
17 Youri Juteau 1 09:41.501 -01:42.398 09:38.585 1 26.879
18 Jean Petit 1 09:49.918 -01:33.981 09:46.530 1 26.515
19 Myl�ne Martin 1 09:50.450 -01:33.449 09:47.621 1 26.466
20 Raymond Savard 1 10:31.404 -52.495 10:29.920 1 24.689
21 Marie Michelle Dorais 1 10:54.054 -29.845 10:52.738 1 23.826
22 Pascal Roy 1 11:11.186 -12.713 11:04.267 1 23.412
23 Dominic Veillette 1 11:12.588 -11.311 10:50.006 1 23.926
24 Adrian Loewen 1 12:04.313 40.414 12:01.863 1 21.544
25 Rock-Antoine Gagn� 1 11:23.899 02:38.012
26 Zoe Candelier 1 12:26.060 01:02.161 12:25.230 1 20.869
27 Karelle Berger 1 12:26.714 01:02.815 12:25.393 1 20.864
28 Philippe Candelier 1 12:32.099 01:08.200 12:29.109 1 20.761
29 Annette Hollmann 1 12:32.527 01:08.628 12:30.332 1 20.727
30 Pierre Lamy 1 13:12.504 01:48.605 13:01.664 1 19.896
31 Sandrine Ouimet 1 14:12.171 02:48.272 14:10.768 1 18.28
32 Isabelle Balency 1 15:52.383 04:28.484 13:32.144 1 19.149
33 Anthony Belec 1 17:00.337 05:36.438 16:55.941 1 15.308
34 Rebecca Diotte 1 22:27.069 11:03.170 22:22.340 1 11.586
35 Alex Diotte 1 27:06.619 15:42.720 27:01.091 1 9.594
36 Naomie Tesa Filioux 1 33:02.443 21:38.544 32:56.584 1 7.868
37 Tina Giroux 06:09.251 1 lap
38 Stéphan Belanger 06:09.723 1 lap
39 Dominique Clement 07:07.351 1 lap
40 Benoit Letourneau 07:11.352 1 lap
41 Morgane Echardour 07:35.254 1 lap
42 Simon Clement 07:45.784 1 lap
43 Nicolas Martel 08:14.666 1 lap
44 Patrick Langis 11:28.350 1 lap
45 Tesa Filioux 12:29.782 1 lap
46 Maxime L�vesque 13:53.655 1 lap
47 Fr�d�rick Giroux 15:08.728 1 lap
48 Philip Bouchard-Aucoin 17:37.834 1 lap

Classement 2008: MyLaps.com





-- -- -- --
Marathon Roller du Canada © 2024 | CPVMA Patinage de Vitesse Montréal Ahuntsic