Photo | Nom | Ville | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|
![]() |
Zahra Fikak Mahmoud | Gatineau | ![]() | 8 ans et moins |
![]() |
Ariel Alain-Larocque | Châteauguay | ![]() | 8 ans et moins |
![]() |
Sophie Doucet | MISSISSAUGA | ![]() | 8 ans et moins |
Tymofii Barabash | Gatineau | ![]() | 8 ans et moins | |
Lee Ann Doyle | St-Isidore | ![]() | 8 ans et moins | |
Gerald Fan | Markham | ![]() | 9-10 ans | |
![]() |
Alyx Alain-Larocque | Châteauguay | ![]() | 9-10 ans |
Tristan Archambault | Chateauguay | ![]() | 9-10 ans | |
![]() |
Raphaelle Sansfacon | Montréal | ![]() | 9-10 ans |
![]() |
Hawa Fikak Mahmoud | Gatineau | ![]() | 9-10 ans |
Noah Martins | Saint Hubert | ![]() | 9-10 ans | |
Attia Gilkes | Gatineau | ![]() | 9-10 ans | |
Joannie Tremblay | Gatineau | ![]() | 9-10 ans | |
Rachel Fan | Markham | ![]() | 9-10 ans | |
Vincent Tremblay | Gatineau | ![]() | 11-12 ans | |
![]() |
Olivier Dubreuil | MONTREAL | ![]() | 11-12 ans |
Caicedo Maria Paula | Montreal | ![]() | 13-14 ans | |
![]() |
Xavier Sanfacon | Montréal | ![]() | 13-14 ans |
![]() |
Maude Dubreuil | MONTREAL | ![]() | 13-14 ans |
Rayan Diallo | Montréal | ![]() | 13-14 ans | |
![]() |
Simon Dubreuil | Montréal | ![]() | 15-19 ans |
Mathis Richard | Montréal | ![]() | 15-19 ans | |
![]() |
Jerome Dubreuil | Montreal | ![]() | 15-19 ans |
Caicedo Isabella | Montreal | ![]() | 15-19 ans | |
![]() |
Roxanne Dubreuil | MONTREAL | ![]() | 15-19 ans |
Benjamin Lefebvre | Laval | ![]() | 15-19 ans | |
Evelyn Rincon | Montreal | ![]() | 15-19 ans | |
Simon Tremblay | Gatineau | ![]() | 15-19 ans | |
![]() |
Soudaisi Poullo | Douala | ![]() | 20-34 ans |
Lorenz Mammen | Ithaca | ![]() | 20-34 ans | |
Jackob Savard | Sherbrooke | ![]() | 20-34 ans | |
![]() |
Julien Armand | Québec | ![]() | 20-34 ans |
Jose Mejia | Montreal | ![]() | 20-34 ans | |
Arye Richards | London | ![]() | 20-34 ans | |
Nerea Urrestilla | Saint Hubert | ![]() | 20-34 ans | |
Jean-alexandre Barszcz | Roxboro | ![]() | 20-34 ans | |
![]() |
Pierre Laurent | Gatineau | ![]() | 20-34 ans |
Christian Bernier | Montreal | ![]() | 35-44 ans | |
Jerome Comtois-Urbain | Charlemagne | ![]() | 35-44 ans | |
Maxime Lessard Beaupre | Gatineau | ![]() | 35-44 ans | |
Nick Zacchia | Montreal | ![]() | 35-44 ans | |
Darius Eshete | Calgary | ![]() | 35-44 ans | |
![]() |
Negar Homayooni Izad | windsor | ![]() | 35-44 ans |
Rayner Perez | Tampa | ![]() | 35-44 ans | |
![]() |
Pascal Dubreuil | Montreal | ![]() | 35-44 ans |
Aaron Gilkes | Gatineau | ![]() | 45-54 ans | |
Marco Grenier | Gatineau | ![]() | 45-54 ans | |
Ricky Fan | Markham | ![]() | 45-54 ans | |
Martine Charbonneau | Longueuil | ![]() | 45-54 ans | |
![]() |
Peter Doucet | MISSISSAUGA | ![]() | 45-54 ans |
Candy Wong | Richmond Hill | ![]() | 45-54 ans | |
Donald Plante | Saint-Marc-de-Figuery | ![]() | 45-54 ans | |
![]() |
Carlos Ruesga | madrid | ![]() | 45-54 ans |
Roxane Gray | Saint-Lambert | ![]() | 45-54 ans | |
Pierre Begin | St-Gédéon-de-Beauce | ![]() | 55 ans et plus | |
![]() |
Martin Beaudry | Terrebonne | ![]() | 55 ans et plus |
Darren Inksetter | Toronto | ![]() | 55 ans et plus | |
Derek Martin | London | ![]() | 55 ans et plus | |
Morgan Williams | Toronto | ![]() | 55 ans et plus | |
Michael Barton | Halifax | ![]() | 55 ans et plus | |
![]() |
Svatava Petkova | Ottawa | ![]() | 8 ans et moins |